MA601P中短波监测天线由乐鱼网站自主研制,工作频段300kHz~100MHz,垂直极化,主要用于中短波无线电信号的监测接收,配合中短波监测接收机使用。
| 项目 | 指标参数 |
|---|---|
| 工作频率 | 300kHz~100MHz |
| 极化方式 | 垂直极化 |
| 输入阻抗 | 50欧姆 |
| 驻波 | <3(typ.) |
| 天线增益 | >1dBi(typ.) |
| 射频接头 | N(female) |
| 工作温度 | -40℃~65℃ |
| 存储温度 | -40℃~80℃ |
| 尺寸 | 1000mm |
| 重量 | 1.5kg |
| 供电 | DC+12V |
版权所有:2013-2024 北京乐鱼网站股份有限公司 京ICP备2021032274号-1